Chọn đúng tên và định dạng.
Giá hiển thị bằng VND · thanh toán bằng VND hoặc USD
Peptide wellness cho nghiên cứu tại Việt Nam.
So sánh sản phẩm, định dạng và giá, rồi mở trang sản phẩm bạn cần.
So sánh sản phẩm.
Mở trang sản phẩm để xem định dạng, giá và nút đặt hàng.
| Sản phẩm | Nhóm nghiên cứu | Định dạng | Giá | Bước tiếp theo |
|---|---|---|---|---|
| PT-141 | nhóm melanocortin | 10 mg | 1,300,000 VND | Mở sản phẩm |
| Melanotan II | nhóm melanocortin | 10 mg | 1,150,000 VND | Mở sản phẩm |
| GHK-Cu | tripeptide gắn đồng | 50 mg / 100 mg | từ 950,000 VND | Mở sản phẩm |
| Semax | lọ nootropic | 10 mg | 1,200,000 VND | Mở sản phẩm |
| Selank | lọ nootropic | 10 mg | 1,200,000 VND | Mở sản phẩm |
| DSIP | nonapeptide nghiên cứu giấc ngủ | 10 mg | 1,600,000 VND | Mở sản phẩm |
| Thymosin Alpha-1 | peptide tuyến ức | 10 mg | 1,900,000 VND | Mở sản phẩm |
| Glutathione | tripeptide chống oxy hóa | 1500 mg | 1,600,000 VND | Mở sản phẩm |
| Kisspeptin-10 | nhóm trục sinh sản | 10 mg | 1,400,000 VND | Mở sản phẩm |
| AOD-9604 | đoạn peptide | lọ | 1,650,000 VND | Mở sản phẩm |
Kiểm tra giá trên trang sản phẩm.
Xác nhận tổng tiền cuối, rồi thanh toán bằng VND hoặc USD.
Câu hỏi thường gặp.
Làm sao chọn sản phẩm từ trang này?
Chọn sản phẩm, kiểm tra định dạng và giá của nó, rồi mở trang sản phẩm.
Giá niêm yết có chứng minh hàng còn sẵn không?
Không. Tình trạng hàng, tổng tiền cuối và thời gian giao được xác nhận trước khi thanh toán.